Abschlusstabellen der Saison 2019/2020

1. Herren - Bezirksklasse Herren SN-West
Platz Team Spiele S U N Spiele +/- Punkte
1. TTV Geismar III 13 10 3 0 114:68 +46 23:3
2. TSV Langenholtensen II 13 10 2 1 113:46 +67 22:4
3. SV RW Allershausen 16 10 2 4 119:97 +22 22:10
4. MTV Markoldendorf 15 9 2 4 110:94 +16 20:10
5. SCW Göttingen III 15 9 1 5 108:91 +17 19:11
6. TTSV Mielenhausen 15 6 2 7 103:99 +4 14:16
7. ESV RW Göttingen 17 6 2 9 105:124 -19 14:20
8. Dasselser SC II 16 1 4 10 88:132 -44 8:24
9. Bovender SV IV 15 1 4 10 80:126 -46 6:24
10. Tuspo Weende 15 0 2 13 70:133 -63 2:28

2. Herren - 1. Kreisklasse Göttingen Herren West-Süd
Platz Team Spiele S U N Spiele +/- Punkte
1. TTSV Mielenhausen II 19 17 2 0 131:66 +65 36:2
2. SG Grün-Weiß Hagenberg 17 14 1 2 114:53 +61 29:5
3. TTC Barterode 19 14 1 4 117:77 +40 25:9
4. Dransfelder SC 19 12 1 6 113:86 +27 25:13
5. ESV RW Göttingen II 21 12 1 8 112:97 +15 25:17
6. Mengershausen/Rosdorf (SG) 19 11 1 7 107:89 +18 23:15
7. Bonaforther SV 20 8 1 11 92:96 -4 17:23
8. VfB Lödingsen II 19 5 1 13 76:109 -33 11:27
9. Tuspo Weser Gimpte II 21 4 3 14 81:131 -50 11:31
10. TSV Werra Laubach III 18 5 0 13 67:106 -39 10:26
11. TTC Göttingen III 18 4 0 14 69:111 -42 8:28
12. SG Lenglern III 20 3 0 17 71:129 -58 6:34

3. / 4. Herren - 2. Kreisklasse West-NordWest
Platz Team Spiele S U N Spiele +/- Punkte
1. TSV Reiffenhausen II 16 15 0 1 110:18 +92 30:2
2. TTV Geismar VI 19 12 4 3 112:80 +32 28:10
3. MTV Grone II 17 13 0 4 102:62 +40 26:8
4. SCW Göttingen VI 16 10 3 3 96:63 +33 23:9
1. ESV RW Göttingen III 17 8 4 5 95:78 +17 20:14
6. ESV RW Göttingen IV 17 6 5 6 90:90 +0 17:17
7. SG Lenglern IV 17 7 3 7 87:94 -7 17:17
8. Torpedo Göttingen IV 20 4 3 13 76:118 -42 11:29
9. TTC Göttingen IV 18 4 1 13 66:110 -44 9:27
10. SV GW Esebeck 18 3 2 13 64:109 -45 8:28
11. SC Eintracht Elliehausen 19 1 3 15 52:128 -76 5:33

5. Herren - 3. Kreisklasse Göttingen Mitte
Platz Team Spiele S U N Spiele +/- Punkte
1. MTV Geismar VII 17 15 2 0 117:40 +77 32:2
2. TSV Herberhausen II 16 7 6 3 92:73 +19 20:12
3. MTV Grone III 17 8 4 5 91:80 +11 20:14
4. SCW Göttingen VII 16 7 5 4 92:82 +10 19:13
5. ASC Göttingen III 17 8 2 7 96:81 +15 18:16
6. TSV Reiffenhausen III 16 5 3 8 77:87 -10 13:19
7. ESV RW Göttingen V 16 5 3 8 71:86 -15 13:19
8. TTG Sattenhsn./Wöllmarshsn. IV 16 6 0 10 68:88 -20 12:20
9. Tuspo Weende III 15 4 2 9 55:88 -33 10:20
10. SV Sieboldshausen II 16 2 1 13 46:100 -54 5:27