Abschlusstabellen der Saison 2008/2009

Damen - Kreisliga
Platz Team Spiele S U N Spiele +/- Punkte
1. Torpedo Göttingen III 20 20 0 0 120:32 +88 40:0
2. TSV Jühnde 20 14 2 4 107:49 +58 30:10
3. TSV Seulingen II 20 14 1 5 103:56 +47 29:11
4. ESV RW Göttingen 20 12 4 4 104:68 +36 28:12
5. TV Bilshausen III 20 12 2 6 92:61 +31 26:14
6. TTC Göttingen II 20 6 4 10 69:93 -24 16:24
7. SV RW Obernfeld II 20 6 3 11 70:95 -25 15:25
8. SC Eintracht Elliehausen 20 5 5 10 71:99 -28 15:25
9. TSV Jahn Hemeln II 20 5 1 14 57:98 -41 11:29
10. TTV Wöllmarshausen 20 3 3 14 59:107 -48 9:31
11. TSV Seulingen III 20 0 1 19 25:119 -94 1:39

1. Herren - Kreisliga West
Platz Team Spiele S U N Spiele +/- Punkte
1. Dransfelder SC II 18 15 1 2 156:87 +69 31:5
2. TTSV Mielenhausen 18 12 2 4 140:108 +32 26:10
3. ESV RW Göttingen 18 10 3 5 140:121 +19 23:13
4. TSV Werra Laubach II 18 10 1 7 130:103 +27 21:15
5. ASC Göttingen III 18 9 2 7 135:114 +21 20:16
6. Tuspo Weende 18 9 2 7 127:113 +14 20:16
7. SV Sieboldshausen 18 8 2 8 125:118 +7 18:18
8. TTC Göttingen II 18 5 4 9 119:138 -19 14:22
9. Torpedo Göttingen V 18 2 1 15 69:151 -82 5:31
10. SC Wibbecke 18 0 2 16 72:160 -88 2:34

2. Herren - 1. Kreisklasse West-Nord
Platz Team Spiele S U N Spiele +/- Punkte
1. Bovender SV IV 18 16 0 2 120:51 +69 32:4
2. ESV RW Göttingen II 18 14 2 2 115:50 +65 30:6
3. TSV Adelebsen 18 9 3 6 103:85 +18 21:15
4. SG Lenglern III 18 8 5 5 99:84 +15 21:15
5. TTC Barterode 18 9 2 7 95:90 +5 20:16
6. VfB Lödingsen II 18 9 2 7 90:90 0 20:16
7. SG Lenglern IV 18 5 2 11 70:100 -30 12:24
8. SC Eintracht Elliehausen 18 4 3 11 80:101 -21 11:25
9. ASC Göttingen IV 18 4 0 14 53:107 -54 8:28
10. VfB Lödingsen III 18 2 1 15 48:115 -67 5:31

3./4. Herren - 2. Kreisklasse West-NordOst
Platz Team Spiele S U N Spiele +/- Punkte
1. ESV RW Göttingen III 16 14 0 2 105:42 +63 28:4
2. SG GW Hagenberg II 16 13 0 3 96:44 +52 26:6
3. SC Weende II 16 12 0 4 98:48 +50 24:8
4. TTC Göttingen III 16 8 2 6 80:65 +15 18:14
5. TSV Herberhausen II 16 7 1 8 74:85 -11 15:17
6. Torpedo Göttingen VI 16 6 1 9 70:83 -13 13:19
7. ESV RW Göttingen IV 16 4 3 9 73:92 -19 11:21
8. Tuspo Weende II 16 3 1 12 42:97 -55 7:25
9. SG Lenglern VI 16 1 0 15 27:109 -82 2:30:4